Stroje v tejto časti uvádzame pre porovnanie veľkosti a parametrov. Aktuálnu ponuku si pozrite na hlavnej stranke.

KUBOTA
Drive HP CYL Weight L.W.H. (mm)
A30 4x4 13hp 3cyl
A13 4x4 13hp 3cyl 540kgs 2000x1002mm
A15 4x4 15hp 3cyl 600kgs
A155 4x4 15hp 3cyl 600kgs
A52 4x4 15hp 3cyl 600kgs
A17 4x4 17hp 3cyl 640kgs
A175 4x4 17hp 3cyl 640kgs
A 19 4x4 19hp 3cyl 728kgs 2115x1210mm
. .
B40 4x4 14hp 3cyl 544kg 2014x1004mm
XB-1 4x4 14hp 3cyl 550kg 2050x1000mm
B1-14 4x4 14hp 3cyl 544kg 2014x1004mm
B1-15 4x4 15hp 3cyl 560kg 2014x1004mm
B1-17 4x4 15hp 3cyl 665kg
X20 4x4 20hp 4cyl 900kg
. .
GL21 4x4 25hp 3cyl
GL25 4x4 25hp 3cyl 1250kgs
GL32 4x4 32hp 3cyl 1440kgs 3030x1440mm
GL33 4x4 33hp 3cyl 1440kgs 3030x1440mm
GL35 4x4 35hp 4cyl
. .
B 5000 4x4 9hp 2cyl 405kgs 1830x1040x1110mm
B 5001E 4x2 10hp 2cyl 390kgs 1830x1040x1110mm
B 6000 4x4 11hp 2cyl 455kgs 1740x940x1120mm
B 6001 4x4 12hp 3cyl 455kgs 1940x1060x1120mm
B 6001E 4x2 12hp 3cyl 440kgs 1940x1060x1090mm
B 7000 4x4 14hp 3cyl 500kgs 1990x1080x1160mm
B 7001E 4x2 14hp 3cyl 480kgs 1990x1080x1140mm
B-7001 4x4 14hp 3cyl 520kgs 2140x1030x1880mm
B-1200DT 4x4 12hp 3cyl 487kgs 2140x1030x1870mm
B-1400 4x2 14hp 3cyl 463kgs 2180x1050x1880mm
B-1400DT 4x4 14hp 3cyl 500kgs 2180x1050x1880mm
B-1500 4x2 15hp 3cyl 483kgs 2210x1050x1880mm
B-1500DT 4x4 15hp 3cyl 520kgs 2210x1050x1890mm
B-1600 4x2 16hp 3cyl 620kgs 2420x1090x1890mm
B-1600DT 4x4 16hp 3cyl 640kgs 2420x1090x1900mm
B-1402 4x2 14hp 3cyl   2180x1050x    mm
B-1402DT 4x4 14hp 3cyl   2180x1050x    mm
B-1502 4x2 15hp 3cyl   2210x1050x    mm
B-1502DT 4x4 15hp 3cyl   2210x1050x    mm
B-1702 4x2 17hp 3cyl 645kgs 2430x1150x1890mm
B-1702DT 4x4 17hp 3cyl 665kgs 2430x1150x1900mm
B-1902 4x2 19hp 3cyl 720kgs 2510x1150x1940mm
B-1902DT 4x4 19hp 3cyl 755kgs 2510x1150x1950mm
L1501DT 4x4 15hp 2cyl 620kgs 2420x1090x1340mm
L1802DT 4x4 18hp 3cyl 835kgs 2570x1200x1340mm
L2002 4x2 20hp 3cyl 830kgs 2580x1200x1350mm
ZL2002DTM 4x4 20hp 3cyl 910kgs 2580x1200x1350mm
L2202 4x2 22hp 3cyl 860kgs 2670x1250x1350mm
L2202DT 4x4 22hp 3cyl 940kgs 2670x1250x1340mm
L2402 4x2 24hp 3cyl 910kgs 2690x1320x1380mm
L2402DT 4x4 24hp 3cyl 1015kgs 2690x1320x1380mm
L2602 4x2 26hp 4cyl 1065kgs 2910x1380x1420mm
L2602DT 4x4 26hp 4cyl 1160kgs 2910x1380x1420mm
L2802 4x2 28hp 4cyl 1065kgs 2910x1380x1420mm
L2802DT 4x4 28hp 4cyl 1160kgs 2910x1380x1420mm
L3202 4x2 32hp 4cyl 1380kgs 3030x1460x1500mm
L3202DT 4x4 32hp 4cyl 1440kgs 3030x1460x1500mm
L3602 4x2 36hp 4cyl 1540kgs 3290x1540x1500mm
L3602DT 4x4 36hp 4cyl 1630kgs 3290x1540x1500mm
L4202 4x2 42hp 4cyl 1400kgs 3030x1480x1500mm
L4202DT 4x4 42hp 4cyl 1470kgs 3030x1480x1500mm
L1-18 4x2 18hp 3cyl 890kgs 2890x1190x1980mm
L1-18D 4x4 18hp 3cyl 975kgs 2890x1190x1980mm
L1-20 4x2 20hp 3cyl 930kgs 2890x1260x1980mm
L1-20D 4x4 20hp 3cyl 980kgs 2890x1260x1980mm
L1-22 4x2 22hp 3cyl 955kgs 2940x1260x1980mm
L1-22D 4x4 22hp 3cyl 1010kgs 2940x1260x1980mm
L1-24 4x2 24hp 3cyl 990kgs 2940x1320x1980mm
L1-24D 4x4 24hp 3cyl 1070kgs 2940x1320x1980mm
L1-26 4x2 26hp 4cyl 1080kgs 3090x1380x1980mm
L1-26D 4x4 26hp 4cyl 1150kgs 3090x1380x1980mm
L1-28 4x2 28hp 4cyl 1185kgs 3160x1420x1980mm
L1-28D 4x4 28hp 4cyl 1225kgs 3160x1420x1980mm
L1-33 4x2 33hp 4cyl 1422kgs 3460x1460x1970mm
L1-33D 4x4 33hp 4cyl 1510kgs 3460x1460x1970mm
L1-38 4x2 38hp 4cyl 1630kgs 3560x1540x2130mm
L1-38D 4x4 38hp 4cyl 1730kgs 3560x1540x2130mm
L1-43 4x2 43hp 4cyl 1440kgs 3460x1480x1970mm
L1-43D 4x4 43hp 4cyl 1530kgs 3460x1480x1970mm
L1-45 4x2 45hp 4cyl 1670kgs 3560x1560x2150mm
L1-45D 4x4 45hp 4cyl 1780kgs 3560x1560x2150mm

 


 Stroje v tejto časti uvádzame pre porovnanie veľkosti a parametrov. Aktuálnu ponuku si pozrite na hlavnej stranke.


Všetky fotografie a video ukážky použité na našej www stránke sú originálne a vytvorené firmou AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o. pre vlastné potreby. Ďalšie použitie tohoto materiálu na obchodné a komerčné využitie bez nášho súhlasu je neprípustné a trestné podľa platných predpisov.